





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jun 2026 | Minggu | PAPUA - 996 | 5367 |
| 2 | 13 Jun 2026 | Sabtu | PAPUA - 995 | 9969 |
| 3 | 12 Jun 2026 | Jumat | PAPUA - 994 | 7248 |
| 4 | 11 Jun 2026 | Kamis | PAPUA - 993 | 7121 |
| 5 | 10 Jun 2026 | Rabu | PAPUA - 992 | 4323 |
| 6 | 09 Jun 2026 | Selasa | PAPUA - 991 | 8027 |
| 7 | 08 Jun 2026 | Senin | PAPUA - 990 | 9405 |
| 8 | 07 Jun 2026 | Minggu | PAPUA - 989 | 4717 |
| 9 | 06 Jun 2026 | Sabtu | PAPUA - 988 | 9388 |
| 10 | 05 Jun 2026 | Jumat | PAPUA - 987 | 6014 |
