
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Aug 2026 | Kamis | PAPUA - 056 | 8136 |
| 2 | 12 Aug 2026 | Rabu | PAPUA - 055 | 7016 |
| 3 | 11 Aug 2026 | Selasa | PAPUA - 054 | 4602 |
| 4 | 10 Aug 2026 | Senin | PAPUA - 053 | 8590 |
| 5 | 09 Aug 2026 | Minggu | PAPUA - 052 | 1654 |
| 6 | 08 Aug 2026 | Sabtu | PAPUA - 051 | 2310 |
| 7 | 07 Aug 2026 | Jumat | PAPUA - 050 | 3768 |
| 8 | 06 Aug 2026 | Kamis | PAPUA - 049 | 3727 |
| 9 | 05 Aug 2026 | Rabu | PAPUA - 048 | 4895 |
| 10 | 04 Aug 2026 | Selasa | PAPUA - 047 | 3578 |
